Kurikulum Program Studi S.Tr. Pengembangan Produk Agroindustri (STr-PPA) dilaksanakan berdasarkan perkembangan dan perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia yang mengarah kepada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan MBKM sudah dicanangkan sejak terbitnya Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Di dalam kebijakan MBKM terdapat cita-cita untuk mewujudkan Kampus Merdeka yaitu wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa (Dirjen Pendidikan Tinggi, 2020).
Salah satu tujuan kebijakan MBKM yaitu untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Dengan adanya kebijakan MBKM, mahasiswa memiliki hak/kesempatan untuk menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama, pembelajaran pada program studi di Perguruan Tinggi yang berbeda, atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Mahasiswa benar-benar disiapkan untuk memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Oleh karena itu, prodi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa mampu meraih capaian pembelajaran secara optimal dan selalu relevan. Program Studi S.Tr. Pengembangan Produk Agroindustri mengkaji penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan prototipe, prosedur dan desain di bidang pengembangan produk, serta memenuhi kebutuhan SDM yang mampu bekerja mandiri bermutu, terukur, berpikir logis, kritis, dan inovatif untuk diterapkan dalam proses pengembangan produk khususnya berbasis agroindustri. Program Studi S.Tr. Pengembangan Produk Agroindustri memiliki keunggulan yang merupakan ciri khas dibandingkan dengan program studi S1 Akademik, yaitu berfokus pada bidang keahlian sistem penjaminan mutu agroindustri dan sistem produksi agroindustri (scale up produksi).
Lulusan Program Studi S.Tr. Pengembangan Produk Agroindustri diharapkan mampu mengisi kebutuhan Industri makanan dan minuman juga merupakan industri padat karya karena dapat menyerap tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja langsung menurut BPS di tahun 2013 sebanyak 4.267.275 pekerja. Secara tidak langsung, profil lulusan yang terkemuka ini akan memperkuat daya saing universitas dalam perolehan hibah dari industri atau instansi, maupun dalam peningkatan kualitas input mahasiswa baru. Program Studi S.Tr. Pengembangan Produk Agroindustri di masa depan akan mendukung perluasan jaringan, riset, dan kerja sama antara UGM dengan para pemangku kepentingan, instansi pemerintah, institusi pendidikan, dan industri baik di dalam negeri maupun mancanegara.
Daftar Mata Kuliah
Mata kuliah pada Program Studi S.Tr. Pengembangan Produk Agroindustri dipaketkan berdasarkan capaian pembelajaran untuk tiap semester yang ditempuh oleh mahasiswa. Adapun distribusi Mata Kuliah setiap semester, ialah :
Semester 1
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | JAM (MENIT) | |||
TEORI (T) | PRAKTIK (P) | TEORI (T) | PRAKTIK (P) | ||||
1 | SVPA214101 | Bahasa Inggris 1 | 2 | 100 | |||
2 | SVPA214102 | Karakteristik Bahan Agroindustri | 2 | 100 | |||
3 | SVPA214103 | Kimia dan Biokimia Agroindustri | 2 | 100 | |||
4 | SVPA214104 | Matematika Agroindustri | 2 | 100 | |||
5 | SVPA214105 | Pemasaran Agroindustri | 2 | 100 | |||
6 | SVPA214106 | Pengantar Pengembangan Produk Agroindustri | 2 | 100 | |||
7 | SVPA214107 | Statistika Pengembangan Produk | 2 | 100 | |||
8 | SVPA214108 | Praktikum Dasar Agroindustri | 3 | 510 | |||
– Praktikum Karakteristik Bahan Agroindustri | |||||||
– Praktikum Kimia dan Biokimia Agroindustri | |||||||
– Praktikum Statistika Pengembangan Produk | |||||||
9 | SVPA214109 | Praktikum Pemasaran Agroindustri | 1 | 170 | |||
10 | SVPA214110 | Praktikum Penerapan Komputer | 2 | 340 | |||
JUMLAH | 14 | 6 | 700 | 1020 | |||
Semester 2
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | JAM (MENIT) | ||
TEORI (T) | PRAKTIK (P) | TEORI (T) | PRAKTIK (P) | |||
1 | SVPA214201 | Pengendalian Mutu Produk Agroindustri | 2 | 100 | ||
2 | SVPA214202 | Produk Fermentasi | 2 | 100 | ||
3 | SVPA214203 | Riset Pasar | 2 | 100 | ||
4 | SVPA214204 | Sanitasi Industri | 2 | 100 | ||
5 | SVPA214205 | Satuan Proses dan Operasi 1 | 2 | 100 | ||
6 | SVPA214206 | Teknik Pengembangan Produk | 2 | 100 | ||
7 | SVPA214207 | Praktikum Mikrobiologi Industri dan Mutu Sensoris | 4 | 680 | ||
– Praktikum Produk Fermentasi | ||||||
– Praktikum Pengujian Sensoris | ||||||
– Praktikum Sanitasi Industri | ||||||
8 | SVPA214208 | Praktikum Pengendalian Mutu Produk Agroindustri | 1 | 170 | ||
9 | SVPA214209 | Praktikum Perancangan Konsep Produk | 2 | 340 | ||
– Praktikum Riset Pasar | ||||||
– Praktikum Teknik Pengembangan Produk | ||||||
JUMLAH | 12 | 7 | 600 | 1190 |
Semester 3
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | JAM (MENIT) | ||
TEORI (T) | PRAKTIK (P) | TEORI (T) | PRAKTIK (P) | |||
1 | SVPA214301 | Agroindustri Ramah Lingkungan | 2 | 100 | ||
2 | SVPA214302 | Pengelolaan Produktivitas | 2 | 100 | ||
3 | SVPA214303 | Perancangan Komunikasi Visual | 2 | 100 | ||
4 | SVPA214304 | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 2 | 100 | ||
5 | SVPA214305 | Satuan Proses dan Operasi 2 | 2 | 100 | ||
6 | SVPA214306 | Sistem Informasi Agroindustri | 2 | 100 | ||
7 | SVPA214307 | Tata Cara Kerja | 2 | 100 | ||
8 | SVPA214308 | Praktikum Pengelolaan Produksi | 3 | 510 | ||
– Praktikum Pengelolaan Produktivitas | ||||||
– Praktikum Perencanaan dan Pengendalian Produksi | ||||||
– Praktikum Tata Cara Kerja | ||||||
9 | SVPA214309 | Praktikum Perancangan Komunikasi Visual | 1 | 170 | ||
10 | SVPA214310 | Praktikum Satuan Proses dan Operasi | 2 | 340 | ||
11 | SVPA214311 | Praktikum Sistem Informasi Agroindustri | 1 | 170 | ||
JUMLAH | 14 | 7 | 700 | 1190 |
Semester 4
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | JAM (MENIT) | ||
TEORI (T) | PRAKTIK (P) | TEORI (T) | PRAKTIK (P) | |||
1 | SVPA214401 | Pengelolaan Rantai Pasok | 2 | 100 | ||
2 | SVPA214402 | Pengemasan | 2 | 100 | ||
3 | SVPA214403 | Pengujian Produk | 2 | 100 | ||
4 | SVPA214404 | Rekayasa Perancangan Proses | 2 | 100 | ||
5 | SVPA214405 | Riset Operasional | 2 | 100 | ||
6 | SVPA214406 | Teknik Penggudangan | 2 | 100 | ||
7 | SVPA214407 | Teknologi Hijau | 2 | 100 | ||
8 | SVPA214408 | Praktikum Optimasi Teknologi Hijau | 2 | 340 | ||
– Praktikum Riset Operasional | ||||||
– Praktikum Teknologi Hijau | ||||||
9 | SVPA214409 | Praktik Perancangan Prototipe Produk | 4 | 680 | ||
– Praktikum Pengemasan | ||||||
– Praktikum Pengujian Produk | ||||||
– Praktikum Rekayasa Perancangan Proses | ||||||
JUMLAH | 14 | 6 | 700 | 1020 |
Semester 5
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | JAM (MENIT) | ||
TEORI (T) | PRAKTIK (P) | TEORI (T) | PRAKTIK (P) | |||
1 | SVPA214501 | Agama | 2 | 100 | ||
2 | SVPA214502 | Bahasa Indonesia | 2 | 100 | ||
3 | SVPA214503 | Desain Percobaan Pengembangan Produk dan Penulisan Ilmiah | 2 | 100 | ||
4 | SVPA214504 | Ekonomi Teknik | 2 | 100 | ||
5 | SVPA214505 | Kewarganegaraan | 2 | 100 | ||
6 | SVPA214506 | Pabrikasi Produk | 2 | 100 | ||
7 | SVPA214507 | Pancasila | 2 | 100 | ||
8 | SVPA214508 | Ide Kreatif dan Kewirausahaan | 2 | 340 | ||
9 | SVPA214509 | Praktikum Pabrikasi Produk | 2 | 340 | ||
JUMLAH | 14 | 4 | 700 | 680 |
Semester 6
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | JAM (MENIT) | ||
TEORI (T) | PRAKTIK (P) | TEORI (T) | PRAKTIK (P) | |||
1 | SVPA214601 | Etika Kerja | 5 | 850 | ||
2 | SVPA214602 | Praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 5 | 850 | ||
3 | SVPA214603 | Praktik Pengembangan Produk | 10 | 3400 | ||
JUMLAH | 24 | 3400 |
Semester 7
Pada semester 7 merupakan pengayaan MBKM yang terdiri dari sejumlah mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa secara paket berdasarkan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP), sebagai berikut:
- Pilihan BKP Magang Industri
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | JAM (MENIT) | ||
TEORI (T) | PRAKTIK (P) | TEORI (T) | PRAKTIK (P) | |||
1 | SVPA214701 | Profesionalisme dan Kepemimpinan | 4 | 680 | ||
2 | SVPA214702 | Manajemen Proyek | 4 | 680 | ||
3 | SVPA214703 | Menghubungkan Teori dengan Praktik | 4 | 680 | ||
4 | SVPA214704 | Pengalaman Industri | 8 | 1360 | ||
JUMLAH | 20 | 3400 |
- Pilihan BKP Riset dan Studi Independen
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | JAM (MENIT) | ||
TEORI (T) | PRAKTIK (P) | TEORI (T) | PRAKTIK (P) | |||
1 | SVPA214701 | Profesionalisme dan Kepemimpinan | 4 | 680 | ||
2 | SVPA214702 | Manajemen Proyek | 4 | 680 | ||
3 | SVPA214703 | Menghubungkan Teori dengan Praktik | 4 | 680 | ||
4 | SVPA214705 | Pengalaman Riset | 8 | 1360 | ||
JUMLAH | 20 | 3400 |
- Pilihan BKP Kegiatan Wirausaha
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | JAM (MENIT) | ||
TEORI (T) | PRAKTIK (P) | TEORI (T) | PRAKTIK (P) | |||
1 | SVPA214701 | Profesionalisme dan Kepemimpinan | 4 | 680 | ||
2 | SVPA214702 | Manajemen Proyek | 4 | 680 | ||
3 | SVPA214703 | Menghubungkan Teori dengan Praktik | 4 | 680 | ||
4 | SVPA214706 | Pengembangan Bisnis | 8 | 1360 | ||
JUMLAH | 20 | 3400 |
- Pilihan BKP Pengabdian Masyarakat
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | JAM (MENIT) | ||
TEORI (T) | PRAKTIK (P) | TEORI (T) | PRAKTIK (P) | |||
1 | SVPA214701 | Profesionalisme dan Kepemimpinan | 4 | 680 | ||
2 | SVPA214702 | Manajemen Proyek | 4 | 680 | ||
3 | SVPA214703 | Menghubungkan Teori dengan Praktik | 4 | 680 | ||
4 | SVPA214707 | Implementasi Proyek Pengembangan Masyarakat | 8 | 1360 | ||
JUMLAH | 20 | 3400 |
- Pilihan Pertukaran Pelajar Luar Negeri (Indonesian International Student Mobility Awards(IISMA))
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | JAM (MENIT) | ||
TEORI (T) | PRAKTIK (P) | TEORI (T) | PRAKTIK (P) | |||
1 | Mata Kuliah Pilihan untuk Studi di Luar Negeri 1 | |||||
2 | Mata Kuliah Pilihan untuk Studi di Luar Negeri 2 | |||||
3 | Mata Kuliah Pilihan untuk Studi di Luar Negeri 3 | |||||
4 | Mata Kuliah Pilihan untuk Studi di Luar Negeri 4 | |||||
5 | Mata Kuliah Pilihan untuk Studi di Luar Negeri 5 | |||||
6 | Mata Kuliah Pilihan untuk Studi di Luar Negeri 6 | |||||
7 | Mata Kuliah Pilihan untuk Studi di Luar Negeri 7 | |||||
8 | Mata Kuliah Pilihan untuk Studi di Luar Negeri 8 | |||||
9 | Mata Kuliah Pilihan untuk Studi di Luar Negeri 9 | |||||
10 | Mata Kuliah Pilihan untuk Studi di Luar Negeri 10 |
- Mata Kuliah Pilihan yang Ditawarkan Prodi
Merupakan Mata Kuliah Pilihan yang dapat diambil mahasiswa jika tidak memilih dari BKP MBKM yang ditawarkan, dengan maksimal 20 sks (12 sks teori dan 8 sks praktik) yang dapat diambil
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | JAM (MENIT) | ||
TEORI (T) | PRAKTIK (P) | TEORI (T) | PRAKTIK (P) | |||
1 | SVPA214708 | Workshop Pengembangan Produk Hortikultura | 6 | 1020 | ||
2 | SVPA214709 | Workshop Pengembangan Produk Kopi, Teh dan Kakao | 6 | 1020 | ||
3 | SVPA214710 | Workshop Pengembangan Produk Tanaman Pangan | 6 | 1020 | ||
4 | SVPA214711 | Workshop Pengembangan Produk Herbal dan Rempah-rempah | 6 | 1020 | ||
5 | SVPA214712 | Workshop Rantai Pasok Produk Agroindustri | 6 | 1020 | ||
6 | SVPA214713 | Teknologi Pascapanen Produk Tropis | 2 | 100 | ||
7 | SVPA214714 | Manajemen Mutu | 2 | 100 | ||
8 | SVPA214715 | Pengembangan Produk Agroindustri Non Pangan | 2 | 100 | ||
9 | SVPA214716 | Hak Kekayaan Intelektual | 2 | 100 |
Semester 8
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | JAM (MENIT) | ||
TEORI (T) | PRAKTIK (P) | TEORI (T) | PRAKTIK (P) | |||
1 | SVPA214801 | Proyek Akhir | 6 | 1020 | ||
2 | SVPA214802 | Konvokasi | 2 | 340 | ||
3 | UNU222001 | KKN-PPM | 4 | 680 | ||
4 | UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | 2 | 340 | ||
5 | UNU222003 | Penerapan Teknologi Tepat Guna | 2 | 340 | ||
JUMLAH | 14 | 2720 |
Informasi yang mungkin dibutuhkan banyak orang..!!! Terus bekarya untuk kehidupan yang lebih baik
Info yang bermanfaat dan banyak dibutuhkan 🙂 semoga semakin berkembang 🙂